年月 | 鹿角市産の電源 | 鹿角市外の電源 | 再エネ比率 | 契約電力 | 販売電力量 | 年度累積削減量 | 2030目標達成率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 76% | 地熱29% | 水力47% | 風力0% | 太陽光0% | 24% | 太陽光0% | その他24% | 76% | 7,557kW | 1,682,149kWh | 3,432t-co2 | 25% |
2024年7月 | 69% | 地熱19% | 水力50% | 風力0% | 太陽光0% | 31% | 太陽光0% | その他31% | 69% | 7,006.5kW | 1,375,027kWh | 2,544t-co2 | 23% |
2024年6月 | 88% | 地熱35% | 水力53% | 風力0% | 太陽光0% | 12% | 太陽光0% | その他12% | 88% | 6,085kW | 1,127,824kWh | 1,818t-co2 | 20% |
2024年5月 | 94% | 地熱42% | 水力52% | 風力0% | 太陽光0% | 6% | 太陽光0% | その他6% | 94% | 5,964kW | 1,183,104kWh | 1,222t-co2 | 20% |
2024年4月 | 89% | 地熱34% | 水力55% | 風力0% | 太陽光0% | 11% | 太陽光0% | その他11% | 89% | 5,718kW | 1,131,577kWh | 597t-co2 | 19% |
2024年3月 | 86% | 地熱35% | 水力37% | 風力14% | 太陽光0% | 14% | 太陽光0% | その他14% | 86% | 4,557kW | 1,211,345kWh | 5,185t-co2 | 16% |
2024年2月 | 88% | 地熱27% | 水力27% | 風力34% | 太陽光0% | 13% | 太陽光0% | その他13% | 88% | 4533kW | 1,101,652kWh | 4,545t-co2 | 15% |
2024年1月 | 96% | 地熱46% | 水力33% | 風力17% | 太陽光0% | 4% | 太陽光0% | その他4% | 96% | 4,321kW | 1,066,186kWh | 3,963t-co2 | 14% |
2023年12月 | 90% | 地熱48% | 水力28% | 風力14% | 太陽光0% | 10% | 太陽光1% | その他9% | 91% | 4,320kW | 1,029,661kWh | 3,400t-co2 | 14% |
2023年11月 | 82% | 地熱58% | 水力24% | 風力0% | 太陽光0% | 18% | 太陽光0% | その他18% | 82% | 4,304kW | 831,666kWh | 2,857t-co2 | 14% |
2023年10月 | 90% | 地熱69% | 水力21% | 風力0% | 太陽光0% | 11% | 太陽光1% | その他10% | 91% | 4,252kW | 725,843kWh | 2,418t-co2 | 14% |
2023年9月 | 85% | 地熱59% | 水力26% | 風力0% | 太陽光0% | 15% | 太陽光1% | その他14% | 86% | 4,237kW | 817,372kWh | 2,034t-co2 | 14% |
電源構成は、再生可能エネルギー電気特定卸供給契約や相対取引による電力受給契約などにより、購入する電気が作られた場所を特定できるものについて、発電所の発電種別や市内外別に30分毎の販売電力量を算出し積み上げて、それぞれの全体に対する割合を算出したものです。
例えば、発電計画以上の需要となった場合に調整した部分(インバランス調整)は、特定の電源から購入したものではないため、「鹿角で発電された電気」や「再エネ」の比率には入らないこととなります。