仕入れ調整単価は毎月変動します。当社における「電力調達基準単価」から「月ごとの電力調整単価(実仕入れ単価)」を差し引いたものが「仕入調整単価」です。
| 検針月 | 仕入調整単価 | 電力調達基準単価 |
|---|---|---|
| 2026年8月検針分 (高圧7月分・低圧8月分) | 2.87円/kWh | 高圧18.78円 低圧15.78円円 |
| 2026年7月検針分 (高圧6月分・低圧7月分) | -0.35円/kWh | 高圧18.78円 低圧15.78円円 |
| 2026年6月検針分 (高圧5月分・低圧6月分) | -0.12円/kWh | 高圧18.78円 低圧15.78円 |
| 2026年5月検針分 (高圧4月分・低圧5月分) | -1.85円/kWh | 高圧18.78円 低圧15.78円 |
| 2026年4月検針分 (高圧3月分・低圧4月分) | -2.97円/kWh | 高圧18.78円 低圧15.78円 |

達成に向けて、かづのパワーが担う目標
- 契約電力
- 40,000kW
- 販売電力量
- 87,000,000kWh
- CO2削減量
- 4.7万t-co2/年
35.5%
(2025年11月現在)





