| 年月 | 秋田県産の電源 | 秋田県外の電源 | 再エネ比率 | 契約電力 | 販売電力量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 89% | 地熱21% | 水力67% | 風力0% | 太陽光1% | 11% | 太陽光0% | その他11% | 89% | 14,185kW | 3,198,198kWh |
| 2025年10月 | 87% | 地熱20% | 水力65% | 風力0% | 太陽光2% | 13% | 太陽光0% | その他13% | 87% | 14,013kW | 2,948,683kWh |
| 2025年9月 | 53% | 地熱19% | 水力33% | 風力0% | 太陽光1% | 47% | 太陽光0% | その他47% | 53% | 12,062kW | 2,305,635kWh |
| 2025年8月 | 67% | 地熱19% | 水力47% | 風力0% | 太陽光1% | 33% | 太陽光1% | その他32% | 68% | 11,860kW | 2,614,173kWh |
| 2025年7月 | 91% | 地熱21% | 水力68% | 風力0% | 太陽光2% | 9% | 太陽光2% | その他7% | 93% | 11,680kW | 2,705,232kWh |
| 2025年6月 | 96% | 地熱22% | 水力72% | 風力0% | 太陽光2% | 4% | 太陽光0% | その他4% | 96% | 10,301kW | 1,868,639kWh |
| 2025年5月 | 99% | 地熱26% | 水力71% | 風力0% | 太陽光2% | 1% | 太陽光0% | その他1% | 99% | 10,184kW | 1,705,855kWh |
| 2025年4月 | 99% | 地熱29% | 水力68% | 風力0% | 太陽光2% | 1% | 太陽光0% | その他1% | 99% | 10,143kW | 1,919,333kWh |
| 2025年3月 | 79% | 地熱20% | 水力51% | 風力7% | 太陽光1% | 21% | 太陽光4% | その他17% | 83% | 9,849kW | 2,197,664kWh |
| 2025年2月 | 65% | 地熱17% | 水力32% | 風力16% | 太陽光0% | 35% | 太陽光6% | その他29% | 71% | 9763kW | 2,280,668kWh |
| 2025年1月 | 78% | 地熱20% | 水力48% | 風力10% | 太陽光0% | 22% | 太陽光4% | その他18% | 82% | 9,684kW | 2,431,605kWh |
| 2024年12月 | 97% | 地熱21% | 水力61% | 風力15% | 太陽光0% | 3% | 太陽光0% | その他3% | 97% | 9,494kW | 2,335,810kWh |
電源構成は、再生可能エネルギー電気特定卸供給契約や相対取引による電力受給契約などにより、購入する電気が作られた場所を特定できるものについて、発電所の発電種別や市内外別に30分毎の販売電力量を算出し積み上げて、それぞれの全体に対する割合を算出したものです。
例えば、発電計画以上の需要となった場合に調整した部分(インバランス調整)は、特定の電源から購入したものではないため、「鹿角で発電された電気」や「再エネ」の比率には入らないこととなります。


